Pura Vida 5.0
Farben |
BeschreibungAuf Anhieb erkennt man nicht viel. Man sieht nicht, wie viele konzeptionelle Überlegungen und Entwicklungen in diesem eleganten und schlichten Alltagsrad verborgen sind. Erst bei genauem Betrachten entdeckt man die durchdachten Lösungen,welche | EignungAlle. | VorteileEin wunderschönes Rad für alle. Sein allergrösster und konkurrenzloser Vorteil ist allerdings die PREMIUM-GARANTIE. Darin ist während eines ganzen Jahres ab Kaufdatum alles eingeschlossen. Ja, richtig gelesen: ALLES, sogar ein platter Reifen. |
| Grössen | S, M, L, XL | Naben | Shimano Nabendynamo 3N30, Shimano Acera |
|---|---|---|---|
| Rahmen | Aluminium | Speichen | DT Champion 2.0 |
| Gabel | Alu, starr, 1 1/8“ gewindelos | Felgen | Velo.com 32 Loch |
| Wechsel | Shimano Alivio | Reifen | Kenda Kwest 700x35 |
| Umwerfer | Shimano Alivio | Kassette | Shimano HG30, 11-32 Zähne |
| Schalthebel | Sram Drehgriff MRX Pro 3-/8-fach | Kette | Shimano HG40 |
| Bremsen | Tektro V-Brake, rostfrei | Steuerlager | MTB Cycletech 1 1/8“ |
| Kurbel | Shimano Alivio FC-M410 42/32/22 Zähne | Vorbau | Alu, 1 1/8“, 7 Grad Steigung |
| Tretlager | Shimano BB-ES25 | Lenker | Alu, 30 Grad Biegung |
| Pedale | Standard, VP-992 | Sattelstütze | Alu, 27.2 mm, 350 mm |
| 2010_11-Pura-Vida-5_0.pdf | 2011-02-25 17:10 | (pdf, 261 KB) | |
| 2011_CHF_Bestellformular_Pura_Vida_5_0.pdf | 2011-02-25 17:10 | (pdf, 85 KB) | |
| 2011_Euro_Bestellformular_Pura_Vida_5_0.pdf | 2011-02-25 17:10 | (pdf, 85 KB) |


Beschreibung